+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Live Auction Banknotes April 2020
Numero Lotti I Risultati
4370001 50 Rand Spécimen SUDAFRICA 1984 P.122as 330
4370002 20 Rand Spécimen SUDAFRICA 1993 P.124as 305
4370003 100 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.32s 280
4370004 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1934 P.21s 210
4370005 25 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1933 P.22s 135
4370006 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1936 P.23s 528
4370007 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1936 P.23s 501
4370008 1000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1937 P.24s 1 050
4370009 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1941 P.25s 135
4370010 25 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1942 P.27s 155
4370011 5 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36s 186
4370012 10 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1946 P.37s 197
4370013 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1945 P.40s 199
4370014 1000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1945 P.42s 988
4370015 5000 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1947 P.43s 811
4370016 50 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45s 165
4370017 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1956 P.46s 165
4370018 500 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1957 P.47s 200
4370019 5 Francs Spécimen ALGERIA 1942 P.091s 380
4370020 500 Francs Spécimen ALGERIA 1942 P.106s 601
4370021 5 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIA 1959 P.118s 460
4370022 10 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIA 1959 P.119s 620
4370023 50 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIA 1959 P.120s 540
4370024 100 Nouveaux Francs Spécimen ALGERIA 1959 P.121s 750
4370025 5 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.122s 520
4370026 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.123s 410
4370027 50 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.124s 470
4370028 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.125s 420
4370029 5 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.126s 192
4370030 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.127s 160
4370031 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.128s 250
4370032 500 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.129s 180
4370033 50 Dinars Spécimen ALGERIA 1977 P.130s 117
4370034 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1981 P.131s 150
4370035 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.132s 135
4370036 20 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.133s 125
4370037 200 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.135s 135
4370038 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1992 P.137s 150
4370039 5 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1960 P.18s 230
4370040 20 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1960 P.20s 312
4370041 1000 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1960 P.24s 1 070
4370042 10 Pesos Annulé ARGENTINA 1936 P.253s 50
4370043 1 Austral Spécimen ARGENTINA 1985 P.323s 40
4370044 5 Australes Spécimen ARGENTINA 1985 P.324s 38
4370045 10 Australes Spécimen ARGENTINA 1985 P.325s 38
4370046 50 Australes Spécimen ARGENTINA 1986 P.326s 36
4370047 100 Australes Spécimen ARGENTINA 1985 P.327s 50
4370048 500 Australes Spécimen ARGENTINA 1988 P.328s 40
4370049 1000 Australes Spécimen ARGENTINA 1988 P.329s 36
4370050 5000 Australes Spécimen ARGENTINA 1989 P.330s 41
4370051 10000 Australes Spécimen ARGENTINA 1989 P.334s 70
4370052 50000 Australes Spécimen ARGENTINA 1990 P.335s 62
4370053 100000 Australes Spécimen ARGENTINA 1990 P.336s 80
4370054 500000 Australes Spécimen ARGENTINA 1991 P.338s 165
4370055 2 Pesos Spécimen ARGENTINA 1992 P.340s 55
4370056 5 Pesos Spécimen ARGENTINA 1992 P.341s 74
4370057 10 Pesos Spécimen ARGENTINA 1992 P.342s 77
4370058 20 Pesos Spécimen ARGENTINA 1992 P.343s 88
4370059 100 Pesos Spécimen ARGENTINA 1992 P.345s 132
4370060 5 Pesos Spécimen ARGENTINA 1998 P.347s 31
4370061 10 Pesos Spécimen ARGENTINA 1998 P.348s 33
4370062 100 Pesos Convertibles Spécimen ARGENTINA 1999 P.351s 43
4370063 2 Pesos Spécimen ARGENTINA 1985 PS.2311s 62
4370064 10 Pesos Spécimen ARGENTINA 1985 PS.2313s 54
4370065 20 Pesos Spécimen ARGENTINA 1985 PS.2314s 62
4370066 50 Pesos Spécimen ARGENTINA 1985 PS.2315s 82
4370067 1 Dollar Spécimen AUSTRALIA 1974 P.42as 820
4370068 2 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1983 P.43ds 770
4370069 5 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1983 P.44ds 1 250
4370070 10 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1983 P.45ds 940
4370071 20 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1983 P.46ds 1 200
4370072 50 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1983 P.47ds 1 950
4370073 100 Dollars Spécimen AUSTRALIA 1984 P.48as 2 000
4370074 1000 Schilling Spécimen AUSTRIA 1930 P.098s 6 850
4370075 20 Schilling Spécimen AUSTRIA 1956 P.136s 136
4370076 50 Schilling Spécimen AUSTRIA 1962 P.137s 201
4370077 50 Schilling Spécimen AUSTRIA 1962 P.137s 158
4370078 100 Schilling Spécimen AUSTRIA 1960 P.138s 185
4370079 500 Schilling Spécimen AUSTRIA 1965 P.139s 340
4370080 1000 Schilling Spécimen AUSTRIA 1961 P.141s 450
4370081 50 Schilling Spécimen AUSTRIA 1970 P.143s 230
4370082 100 Schilling Spécimen AUSTRIA 1969 P.145s 341
4370083 1000 Schilling Spécimen AUSTRIA 1966 P.147s 300
4370084 1 Taka Spécimen BANGLADESH 1973 P.05as 137
4370085 500 Francs Spécimen BELGIO 1961 P.135s 300
4370086 20 Francs Spécimen BELGIO 1964 P.138s 92
4370087 500 Francs Spécimen BELGIO 1998 P.149s 185
4370088 2000 Francs Spécimen BELGIO 1994 P.151s 220
4370089 5 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.203s 72
4370090 10 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.204s 68
4370091 20 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.205s 82
4370092 50 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.206s 67
4370093 100 Bolivianos Spécimen BOLIVIA 1987 P.207s 100
4370094 1 Cruzeiro Spécimen BRASILE 1970 P.191s2 47
4370095 5 Cruzeiros Spécimen BRASILE 1970 P.192s1 59
4370096 10 Cruzeiros Spécimen BRASILE 1970 P.193s 56
4370097 50 Cruzeiros Spécimen BRASILE 1970 P.194s1 83
4370098 1000 Cruzeiros Spécimen BRASILE 1978 P.197s 181
4370099 1000 Cruzados Spécimen BRASILE 1987 P.213s 62
4370100 1 Lev Spécimen BULGARIA 1999 P.114s 600
4370101 2 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.115s 680
4370102 5 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.116s1 600
4370103 10 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.117s1 600
4370104 20 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.118s1 600
4370105 50 Leva Spécimen BULGARIA 1999 P.119s1 630
4370106 20 Francs Spécimen BURUNDI 1973 P.21s 79
4370107 10 Francs Spécimen BURUNDI 1989 P.33bs lotto invenduto
4370108 5 Riels Spécimen CAMBOGIA 1955 P.02s 520
4370109 50 Riels Spécimen CAMBOGIA 1956 P.03As 1 350
4370110 1 Riel Spécimen CAMBOGIA 1956 P.04s 100
4370111 50 Riels Spécimen CAMBOGIA 1956 P.07s 162
4370112 100 Riels Épreuve CAMBOGIA 1957 P.08s 210
4370113 100 Riels Épreuve CAMBOGIA 1963 P.12e 100
4370114 100 Riels Spécimen CAMBOGIA 1963 P.12s 150
4370115 0,1 Riel (1 Kak) Spécimen CAMBOGIA 1979 P.25s 27
4370116 1 Riel Spécimen CAMBOGIA 1979 P.28s 15
4370117 5 Riels Spécimen CAMBOGIA 1979 P.29s 39
4370118 10 Riels Spécimen CAMBOGIA 1979 P.30s 31
4370119 20 Riels Spécimen CAMBOGIA 1979 P.31s 23
4370120 50 Riels Spécimen CAMBOGIA 1979 P.32s 41
4370121 100 Riels Spécimen CAMBOGIA 1992 P.36s 31
4370122 1000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1999 P.51s 14
4370123 500 Francs Épreuve CAMERUN 1985 P.24e 80
4370124 1000 Francs Épreuve CAMERUN 1985 P.25e 110
4370125 500 Pesos Spécimen CILE 1977 P.153s 80
4370126 1000 Pesos Spécimen CILE 1978 P.154s 80
4370127 5000 Pesos Spécimen CILE 1981 P.155s 155
4370128 10000 Pesos Spécimen CILE 1989 P.156s 120
4370129 100 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1973 P.415s 80
4370130 500 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1977 P.420s 88
4370131 200 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1982 P.427s 60
4370132 2000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1985 P.430cs 55
4370133 5000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1987 P.435s 104
4370134 10000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1992 P.437s 240
4370135 1000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1994 P.438s 31
4370136 2000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1994 P.439bs 30
4370137 5000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1997 P.447as 66
4370138 5000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1997 P.447cs 66
4370139 20 Francs Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1961 P.004s 123
4370140 1 Centime Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.080s 9
4370141 5 Centimes Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.081s 6
4370142 10 Centimes Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.082s 6
4370143 20 Centimes Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.083s 15
4370144 50 Centimes Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.084As 16
4370145 5 Francs Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1997 P.086s 23
4370146 1000 Colones Spécimen COSTA RICA 1986 P.256s 60
4370147 20 Francs Annulé DJIBUTI 1921 P.04Bs 1 250
4370148 5 Francs Spécimen DJIBUTI 1921 P.06as 470
4370149 1000 Sucres Spécimen ECUADOR 1984 P.125s1 79
4370150 100 Pesetas Spécimen SPAGNA 1946 P.131s 730
4370151 1000 Pesetas Épreuve SPAGNA 1949 P.138p 920
4370152 500 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1959 P.003s 250
4370153 500 Francs Épreuve STATI AMERICANI AFRICANI 1988 P.106s 82
4370154 1000 Francs Épreuve STATI AMERICANI AFRICANI 1988 P.107s 90
4370155 1 Birr Spécimen ETIOPIA 1976 P.30as 31
4370156 500 Markkaa Spécimen FINLANDIA 1975 P.110s 380
4370157 20 Francs type 1871 FRANCIA 1873 F.A46.04 1 586
4370158 5 Francs BERGER Spécimen FRANCIA 1943 F.05.01Sp 2 200
4370159 10 Francs MINEUR Spécimen FRANCIA 1941 F.08.01Sp2 1 200
4370160 20 Francs PÊCHEUR Spécimen FRANCIA 1942 F.13.01Sp 1 210
4370161 50 Francs JACQUES CŒUR Épreuve FRANCIA 1940 F.19.00Ec lotto invenduto
4370162 50 Francs LE VERRIER Spécimen FRANCIA 1946 F.20.01Sp 860
4370163 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANCIA 1945 F.28.01Sp 606
4370164 500 Francs CHATEAUBRIAND Spécimen FRANCIA 1945 F.34.01Sp 580
4370165 500 Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCIA 1954 F.35.01Spn 600
4370166 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Spécimen FRANCIA 1945 F.41.01Sp2 1 200
4370167 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS Spécimen FRANCIA 1942 F.47.01Sp 1 400
4370168 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 350
4370169 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 430
4370170 5 Francs PASTEUR Spécimen FRANCIA 1966 F.61.01Spn 470
4370171 10 Francs VOLTAIRE Spécimen FRANCIA 1963 F.62.01Spn 410
4370172 10 Cedis Spécimen GHANA 1977 P.16es 26
4370173 2000 Cedis Spécimen GHANA 1994 P.30as 57
4370174 5000 Cedis Spécimen GHANA 1994 P.31as 70
4370175 1000 Drachmes Spécimen GRECIA 1935 P.106s 1 000
4370176 1000 Drachmes Spécimen GRECIA 1956 P.194s 160
4370177 500 Drachmes Spécimen GRECIA 1968 P.197s 230
4370178 1000 Drachmes Spécimen GRECIA 1970 P.198as 300
4370179 25 Francs rouge GUADELOUPE 1934 P.08 500
4370180 25 Francs Épreuve GUADELOUPE 1927 P.14r 1 688
4370181 100 Francs GUADELOUPE 1930 P.16 410
4370182 1/2 Quetzal Spécimen GUATEMALA 1983 P.065s 31
4370183 1 Quetzal Spécimen GUATEMALA 1983 P.066s 50
4370184 10 Quetzales Spécimen GUATEMALA 1983 P.068s 81
4370185 1 Quetzal Spécimen GUATEMALA 1992 P.080s 22
4370186 1 Quetzal Spécimen GUATEMALA 2006 P.109s 220
4370187 5 Quetzales Spécimen GUATEMALA 2006 P.110s 46
4370188 10 Quetzales Spécimen GUATEMALA 2006 P.111as 57
4370189 50 Quetzales Spécimen GUATEMALA 2007 P.113bs 68
4370190 100 Quetzales Spécimen GUATEMALA 2007 P.114bs 68
4370191 100 Francs Spécimen FRENCH GUIANA 1927 P.08s 1 250
4370192 500 Francs Pointe à Pitre Spécimen FRENCH GUIANA 1946 P.24s 500
4370193 1 Rupee - 1 Roupie Spécimen INDIA FRANCESA 1932 P.04cs 5 700
4370194 50 Roupies - 50 Rupees Spécimen INDIA FRANCESA 1936 P.07s 2 300
4370195 20 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1927 P.050s 4 000
4370196 100 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1925 P.051as 4 600
4370197 5 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1932 P.053s 460
4370198 1 Piastre Spécimen INDOCINA FRANCESE 1933 P.054as 245
4370199 20 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1939 P.056bs 850
4370200 500 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1939 P.057s 441
4370201 100 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1947 P.082as 240
4370202 1000 Piastres Spécimen INDOCINA FRANCESE 1951 P.084s1 2 100
4370203 1 Piastre Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.092s 270
4370204 1 Piastre - 1 Riel Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.093s 650
4370205 1 Piastre - 1 Riel Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.094s 330
4370206 5 Piastres - 5 Riels Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.095s 690
4370207 5 Piastres - 5 Riels Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.095s 380
4370208 10 Piastres - 10 Riels Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.096as 470
4370209 10 Piastres - 10 Riels Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.096bs 840
4370210 200 Piastres - 200 Riels Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.098s 1 000
4370211 1 Piastre - 1 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.099s 270
4370212 1 Piastre - 1 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.100s 300
4370213 5 Piastres - 5 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.101s 250
4370214 5 Piastres - 5 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.101s 550
4370215 10 Piastres - 10 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.102s 470
4370216 10 Piastres - 10 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.102s 360
4370217 100 Piastres - 100 Kip Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.103s 460
4370218 1 Piastre - 1 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.104s 270
4370219 1 Piastre - 1 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.105s 185
4370220 5 Piastres - 5 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.106s 325
4370221 5 Piastres - 5 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.106s 520
4370222 5 Piastres - 5 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.106s 270
4370223 10 Piastres - 10 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.107s 260
4370224 10 Piastres - 10 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.107s 360
4370225 100 Piastres - 100 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1954 P.108s 410
4370226 200 Piastres - 200 Dong Spécimen INDOCINA FRANCESE 1953 P.109s 1 150
4370227 10 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.043bs 250
4370228 25 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.044as lotto invenduto
4370229 50 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.045s 250
4370230 500 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.047s 400
4370231 1000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.048s 660
4370232 500 Rupiah Spécimen INDONESIA 1958 P.060s 150
4370233 1000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1958 P.062s 210
4370234 5000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1958 P.063s 165
4370235 5 Rupiah Spécimen INDONESIA 1960 P.082as lotto invenduto
4370236 10 Rupiah Spécimen INDONESIA 1960 P.083s lotto invenduto
4370237 25 Rupiah Spécimen INDONESIA 1960 P.084bs 50
4370238 50 Rupiah Spécimen INDONESIA 1960 P.085bs 50
4370239 10000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1964 P.099s 210
4370240 5000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1975 P.114s 240
4370241 10000 Rupiah Spécimen INDONESIA 1979 P.118s 100
4370242 1/2 Lira Spécimen ISRAELE 1958 P.29s 150
4370243 1 Lira Spécimen ISRAELE 1958 P.30as 480
4370244 1 Lira Spécimen ISRAELE 1958 P.30cs 565
4370245 10 Lirot Spécimen ISRAELE 1958 P.32bs 475
4370246 50 Lirot Spécimen ISRAELE 1958 P.33as 500
4370247 50 Lirot Spécimen ISRAELE 1958 P.33cs 1 250
4370248 10 Lirot Spécimen ISRAELE 1968 P.35s 260
4370249 100 Lirot Spécimen ISRAELE 1973 P.41s 915
4370250 1 Sheqel Spécimen ISRAELE 1978 P.43s 915
4370251 10 Sheqalim Spécimen ISRAELE 1978 P.45s 1 150
4370252 50 Sheqalim Spécimen ISRAELE 1978 P.46bs 1 200
4370253 200 New Sheqalim Spécimen ISRAELE 1991 P.57as 940
4370254 100 Francs Spécimen KATANGA 1962 P.12as 260
4370255 500 Francs Spécimen KATANGA 1962 P.13s 330
4370256 1000 Francs Spécimen KATANGA 1962 P.14s 340
4370257 100 Kip Spécimen LAOS 1957 P.06s 262
4370258 500 Kip Spécimen LAOS 1957 P.07s1 340
4370259 5 Kip Spécimen LAOS 1962 P.09s 155
4370260 10 Kip Spécimen LAOS 1962 P.10s1 310
4370261 20 Kip Spécimen LAOS 1963 P.11s1 62
4370262 50 Kip Spécimen LAOS 1963 P.12s1 72
4370263 200 Kip Spécimen LAOS 1963 P.13s1 72
4370264 25 Livres LIBANO 1939 P.018 lotto invenduto
4370265 250 Livres Spécimen LIBANO 1939 P.021s 23 000
4370266 100 Livres Spécimen LIBANO 1945 P.053s lotto invenduto
4370267 50000 Livres Spécimen LIBANO 1999 P.077s 198
4370268 100000 Livres Spécimen LIBANO 1999 P.078s 200
4370269 500 Patacas Spécimen MACAO 1990 P.069s1 310
4370270 50 Francs Spécimen MADAGASCAR 1951 P.045bs 310
4370271 100 Francs Spécimen MADAGASCAR 1950 P.046bs 340
4370272 500 Francs Spécimen MADAGASCAR 1950 P.047bs 763
4370273 1000 Francs Spécimen MADAGASCAR 1950 P.048as 453
4370274 5000 Francs Spécimen MADAGASCAR 1950 P.049bs 2 600
4370275 500 Francs - 100 Ariary MADAGASCAR 1966 P.058a lotto invenduto
4370276 500 Francs Lyautey non émis Spécimen MAROCCO 1951 P.45As 2 020
4370277 500 Francs Marrakech non émis Spécimen MAROCCO 1951 P.45Bs 1 260
4370278 1000 Francs Ouarzazate non émis Spécimen MAROCCO 1951 P.46As 900
4370279 5000 Francs Mechouar Rabat non émis Spécimen MAROCCO 1951 P.48s 2 900
4370280 100 Dirhams Spécimen MAROCCO 1970 P.59s 200
4370281 100 Francs Spécimen MARTINIQUE 1930 P.13s 2 850
4370282 500 Pesos Spécimen MEXICO 1979 P.069s 151
4370283 5000 Pesos Spécimen MEXICO 1980 P.071s 193
4370284 5000 Pesos Spécimen MEXICO 1985 P.088as 120
4370285 10000 Pesos Spécimen MEXICO 1987 P.090as 135
4370286 20000 Pesos Spécimen MEXICO 1985 P.091as 160
4370287 50000 Pesos Spécimen MEXICO 1986 P.093as 160
4370288 10 Nuevos Pesos Spécimen MEXICO 1992 P.099s 175
4370289 200 Nuevos Pesos Spécimen MEXICO 1992 P.103s 155
4370290 50 Pesos Spécimen MEXICO 2012 P.123Ass 231
4370291 10 Namibia Dollars Spécimen NAMIBIA 2012 P.11as 37
4370292 50 Namibia Dollars Spécimen NAMIBIA 2012 P.13as 45
4370293 5 Naira Spécimen NIGERIA 1973 P.016bs 87
4370294 200 Kroner Spécimen NORVÈGE 1994 P.48as 570
4370295 500 Francs Annulé NOUVELLE CALÉDONIE 1921 P.22s 5 000
4370296 20 Francs Spécimen NOUVELLE CALÉDONIE 1926 P.37as 412
4370297 20 Rials Spécimen OMAN 1995 P.37s 410
4370298 10 Intis Spécimen PERU 1985 P.128s 31
4370299 10 Intis Spécimen PERU 1986 P.128s 30
4370300 10 Intis Spécimen PERU 1987 P.129s 31
4370301 50 Intis Spécimen PERU 1985 P.130s 35
4370302 50 Intis Spécimen PERU 1985 P.130s 30
4370303 100 Intis Spécimen PERU 1985 P.132as 30
4370304 100 Intis Spécimen PERU 1987 P.133s 30
4370305 500 Intis Spécimen PERU 1985 P.134as 30
4370306 500 Intis Spécimen PERU 1987 P.134bs 31
4370307 1000 Intis Spécimen PERU 1988 P.136bs 31
4370308 5000 Intis Spécimen PERU 1988 P.137s 30
4370309 5000 Intis Spécimen PERU 1988 P.138s 31
4370310 5000 Intis Spécimen PERU 1988 P.139s 30
4370311 10000 Intis Spécimen PERU 1988 P.140s 31
4370312 10000 Intis Spécimen PERU 1988 P.141s 30
4370313 50000 Intis Spécimen PERU 1988 P.142s 31
4370314 50000 Intis Spécimen PERU 1988 P.143s 34
4370315 100000 Intis Spécimen PERU 1988 P.144As 68
4370316 100000 Intis Spécimen PERU 1989 P.145s 68
4370317 500000 Intis Spécimen PERU 1989 P.147s 68
4370318 1000000 Intis Spécimen PERU 1990 P.148s 52
4370319 5000000 Intis Spécimen PERU 1990 P.149s 79
4370320 20 Nuevos Soles Spécimen PERU 1991 P.152s 52
4370321 50 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1953 P.160s 540
4370322 500 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1966 P.170as 360
4370323 500 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1987 P.180as 246
4370324 1000 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1983 P.181as 320
4370325 5000 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1980 P.182as 460
4370326 10000 Escudos Spécimen PORTOGALLO 1989 P.185as 452
4370327 5 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1964 P.100s5 16
4370328 10 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1964 P.101s4 23
4370329 100 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1964 P.104s5 24
4370330 1000 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1964 P.106s4 82
4370331 1 Peso Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1973 P.107a 42
4370332 5 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1976 P.109s1 16
4370333 10 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1976 P.110s1 20
4370334 100 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1976 P.113s3 61
4370335 1000 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1976 P.115s3 61
4370336 50 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1988 P.127s 22
4370337 100 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1988 P.128s1 21
4370338 500 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1988 P.129s 26
4370339 1000 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 1988 P.130s1 28
4370340 500 Pesos Oro Spécimen RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 2002 P.172s1 14
4370341 500 Lei Spécimen ROMANIA 1936 P.042s 72
4370342 500 Lei Spécimen ROMANIA 1991 P.098bs 400
4370343 200 Lei Spécimen ROMANIA 1992 P.100s 275
4370344 500 Lei Spécimen ROMANIA 1992 P.101as 260
4370345 1000 Lei Spécimen ROMANIA 1993 P.102s 196
4370346 5000 Lei Spécimen ROMANIA 1993 P.104s 195
4370347 10000 Lei Spécimen ROMANIA 1994 P.105s 220
4370348 50000 Lei Spécimen ROMANIA 1996 P.109s 371
4370349 100 Francs Spécimen RUANDA 2003 P.29as 31
4370350 5 Francs Bougainville Spécimen SAINT PIERRE E MIQUELON 1950 P.22s 210
4370351 20 Francs Emile Gentil Spécimen SAINT PIERRE E MIQUELON 1950 P.24s 235
4370352 2 NF sur 100 Francs La Bourdonnais SAINT PIERRE E MIQUELON 1960 P.32 500
4370353 5 Colones Spécimen EL SALVADOR 1969 P.111s1 42
4370354 10 Rupees Spécimen SEYCHELLES 1989 P.32s 36
4370355 25 Rupees Spécimen SEYCHELLES 1989 P.33s 38
4370356 50 Rupees Spécimen SEYCHELLES 1989 P.34s 36
4370357 1 Leone Spécimen SIERRA LEONE 1974 P.05as 45
4370358 1 Dollar Spécimen SINGAPORE 1987 P.18bs 3 100
4370359 5 Dollars Spécimen SINGAPORE 1989 P.19s 1 950
4370360 10 Dollars Spécimen SINGAPORE 1988 P.20s 2 500
4370361 50 Dollars Spécimen SINGAPORE 1987 P.22as 1 850
4370362 100 Dollars Spécimen SINGAPORE 1985 P.23as 1 350
4370363 500 Dollars Spécimen SINGAPORE 1988 P.24s 5 788
4370364 1000 Dollars Spécimen SINGAPORE 1984 P.25bs 2 600
4370365 10000 Dollars Spécimen SINGAPORE 1987 P.26s 4 700
4370366 100 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1940 P.10s 13
4370367 5000 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1944 P.14s 118
4370368 20 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1993 P.20as 190
4370369 20 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1999 P.20ds 186
4370370 50 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1993 P.21as 185
4370371 500 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1993 P.23as 220
4370372 1000 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1997 P.24cs 447
4370373 200 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1995 P.26s 540
4370374 500 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1996 P.27as 294
4370375 200 Korun Spécimen SLOVACCHIA 1999 P.30s 230
4370376 5000 Korun Spécimen SLOVACCHIA 2003 P.43s 530
4370377 25 Piastres Spécimen SUDAN 1972 P.11as 40
4370378 25 Piastres Spécimen SUDAN 1977 P.11bs 41
