+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Internet Auction Banknotes November 2020
Numero Lotti I Risultati
4420001 2 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.015r 155
4420002 5 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.016 230
4420003 10 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.017 165
4420004 20 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.018r 220
4420005 50 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.019r 300
4420006 100 Afghanis Non émis AFGHANISTAN 1936 P.020r 420
4420007 20 Rand SUDAFRICA 1961 P.108a 44
4420008 50 Centimes AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1917 P.01a 54
4420009 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 72
4420010 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 33
4420011 100 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.08 41
4420012 1000 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.09 lotto invenduto
4420013 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1944 P.10a lotto invenduto
4420014 10 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1944 P.11a 105
4420015 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.15a 84
4420016 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.15e 41
4420017 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 62
4420018 50 Francs Belain d'Esnambuc AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.23 92
4420019 100 Francs La Bourdonnais AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.24 57
4420020 1000 Francs Union Française AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.26 125
4420021 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 185
4420022 500 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33s 600
4420023 25 Francs GRAND-BASSAM FRENCH WEST AFRICA Grand-Bassam 1923 P.07Db 175
4420024 100 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.11Bb 95
4420025 2 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.35 72
4420026 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.40 138
4420027 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 74
4420028 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 155
4420029 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 80
4420030 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 136
4420031 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 74
4420032 1250 Échantillon FRENCH WEST AFRICA 1984 P.--s 70
4420033 5 Francs ALGERIA 1917 P.071a 157
4420034 20 Francs ALGERIA 1942 P.078c 53
4420035 1000 Francs ALGERIA 1942 P.086 100
4420036 1000 Francs ALGERIA 1942 P.089 lotto invenduto
4420037 5000 Francs ALGERIA 1947 P.105 360
4420038 10000 Francs ALGERIA 1957 P.110 70
4420039 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 87
4420040 1 et 2 Francs Lot GERMANIA Chauny 1915 P.M02 et M03 lotto invenduto
4420041 1 Goldmark Lot GERMANIA Hambourg 1923 20
4420042 10 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.38as 250
4420043 50 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.40as 310
4420044 200 Deutsche Mark Spécimen GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1989 P.42as 410
4420045 1 Pound Spécimen INGHILTERRA 1981 P.377bs 310
4420046 5 Pounds Spécimen INGHILTERRA 1971 P.378as 420
4420047 50, 100, 500 et 1000Kwanzas Spécimen ANGOLA 1979 P.114s à P.117s 60
4420048 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 275
4420049 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 130
4420050 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 125
4420051 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 621
4420052 5 Riyals ARABIA SAUDITA 1954 P.03 77
4420053 1 Pound AUSTRALIA 1942 P.26b 62
4420054 50 Schilling Spécimen AUSTRIA 1962 P.137s 310
4420055 100, 500 et 1000 Francs Lot BELGIO 1980 P.142a, P.143a et P.144a 77
4420056 20 Francs BURUNDI 1960 P.03 181
4420057 100 Francs BURUNDI 1962 P.05 260
4420058 10 Francs BURUNDI 1962 P.09 135
4420059 50 Francs BURUNDI 1965 P.11a 360
4420060 100 Francs BURUNDI 1964 P.12a 315
4420061 50 Francs BURUNDI 1965 P.16a 105
4420062 500 Riels CAMBOGIA 1972 P.14d 71
4420063 100 Francs CAMERUN 1962 P.10a 330
4420064 500 Francs CAMERUN 1962 P.11 70
4420065 1000 Francs CAMERUN 1962 P.12b 53
4420066 1000 Francs CAMERUN 1982 P.16d 35
4420067 10000 Francs CAMERUN 1981 P.20 255
4420068 10000 Francs CAMERUN 1984 P.23 379
4420069 10000 Francs CAMERUN 1984 P.23 150
4420070 2 Dollars CANADA 1937 P.059c 460
4420071 20 Escudos CAPO VERDE 1972 P.52a 80
4420072 500 Francs REPUBBLICA CENTRAFRICANA 1981 P.09 36
4420073 5000 Francs REPUBBLICA CENTRAFRICANA 1980 P.11 620
4420074 1 Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1935 P.0153 54
4420075 5 Yüan et 10 Yüan Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1935 P.0154a et P.0155 185
4420076 100 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1936 P.0220a 49
4420077 5000 Pesos Oro Spécimen COLOMBIA 1997 P.447as 57
4420078 500 Francs COMORE 1963 P.04b 501
4420079 10000 Francs CONGO 1971 P.01 1 360
4420080 500 Francs CONGO 1980 P.02c 63
4420081 10000 Francs CONGO 1983 P.07 185
4420082 1000 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1962 P.002a 330
4420083 20 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1962 P.004a 92
4420084 100 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1961 P.006a 71
4420085 1000 Francs REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1961 P.08a 68
4420086 5 au 1000 Kuna Spécimen CROAZIA 1993 P.28s au P.35s 355
4420087 10 Kuna Spécimen CROAZIA 1995 P.36s 41
4420088 5, 10 et 20 Kuna Spécimen CROAZIA 2001 P.37s au P.39s 115
4420089 50 100 et 200 Kuna Spécimen CROAZIA 2002 P.40s au P.42s 155
4420090 10 Kuna Spécimen CROAZIA 2004 P.43s 41
4420091 10, 50, 100 et 5000 Dinara Spécimen CROAZIA 1992 P.R01s R02s R03s R06s 60
4420092 10000 au 10000000000 Dinara Spécimen CROAZIA 1992 P.R07s au R19s 200
4420093 5000 au 50000000000 Dinara Spécimen CROAZIA 1993 P.R20s au R29s 155
4420094 1000 au 10000000 Dinara Spécimen CROAZIA 1994 P.R30s au R34s 87
4420095 10 au 100 Kroner Lot DINAMARCA 1988 P.048 au P.051 70
4420096 50 Pfennig DANTZIG 1919 P.11 21
4420097 5 Pounds Commémoratif SCOTLAND 2014 P.369 73
4420098 200 Pesos Fuerte SPAGNA 1837 - 156
4420099 150 Pesetas SPAGNA Barcelone 1895 DOC.Chèque 26
4420100 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.305Fas 219
4420101 100 Francs Lot STATI AMERICANI AFRICANI 1965 P.002b 135
4420102 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1959 P.403Da 470
4420103 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1981 P.405Db 37
4420104 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1989 P.405Dh 37
4420105 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1981 P.406Db 35
4420106 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1981 P.407Dc 125
4420107 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1984 P.407Dd 131
4420108 5000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1984 P.407Dds 200
4420109 5000 STATI AMERICANI AFRICANI 1991 P.407Dj 52
4420110 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1997 P.410Dh 24
4420111 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1997 P.411Dg 29
4420112 2500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1994 P.412Dc 319
4420113 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.413Da 65
4420114 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1996 P.414Dd 139
4420115 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.803Tm 60
4420116 2500 Francs Fauté STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.x12 lotto invenduto
4420117 500 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1965 P.04e 140
4420118 1000 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.05f 94
4420119 2 Thalers ETIOPIA 1933 P.06 195
4420120 Lot de 6 billets Spécimen ETIOPIA 1945 P.12s au P.17s 820
4420121 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 100
4420122 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- lotto invenduto
4420123 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- lotto invenduto
4420124 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 62
4420125 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 60
4420126 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- lotto invenduto
4420127 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 110
4420128 Format 20 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 110
4420129 Format 50 Euros Échantillon EUROPA 2003 P.- 265
4420130 5 Euro Fauté EUROPA 2002 P.01u 420
4420131 1 Pound ISOLE FALKLAND 1982 P.08d 135
4420132 500 Markkaa Spécimen FINLANDIA 1975 P.110s 256
4420133 200 et 300 Livres Lot FRANCE regionalismo e varie Tours 1695 100
4420134 133 Livres 6 Sols 8 Deniers FRANCE regionalismo e varie Orléans 1696 lotto invenduto
4420135 74 Livres FRANCE regionalismo e varie Orléans 1713 lotto invenduto
4420136 74 Livres FRANCE regionalismo e varie Orléans 1716 lotto invenduto
4420137 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.21 195
4420138 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.23 671
4420139 1000 Livres Tournois typographié Faux FRANCIA 1720 Dor.29x 300
4420140 1 Livre 13 Sols FRANCE regionalismo e varie Moissy Cramayel 1777 lotto invenduto
4420141 Loi FRANCIA 1791 Ass.- lotto invenduto
4420142 Décret FRANCIA 1793 Ass.- 120
4420143 sans FRANCE regionalismo e varie Marsac 1794 Ass.- 40
4420144 400 Livres et au dessous FRANCE regionalismo e varie 1792 lotto invenduto
4420145 Décret FRANCIA 1793 Ass.- lotto invenduto
4420146 1 Ration de pain FRANCE regionalismo e varie 1795 lotto invenduto
4420147 5 Livres Lot FRANCIA 1791 Ass.12 / 31 lotto invenduto
4420148 25 Livres FRANCIA 1791 Ass.22a 150
4420149 10 Livres filigrane royal Lot FRANCIA 1792 Ass.36a 60
4420150 10 Livres filigrane royal Lot FRANCIA 1792 Ass.36a 60
4420151 10 Livres filigrane royal Lot FRANCIA 1792 Ass.36a 120
4420152 10 Livres filigrane royal Lot FRANCIA 1792 Ass.36a 80
4420153 10 Livres filigrane royal Fauté FRANCIA 1792 Ass.36a-v1a lotto invenduto
4420154 10 Livres filigrane républicain, gravure modifiée Lot FRANCIA 1792 Ass.36c 80
4420155 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 70
4420156 15 Sols FRANCIA 1793 Ass.41a lotto invenduto
4420157 15 Sols FRANCIA 1793 Ass.41a lotto invenduto
4420158 15 Sols FRANCIA 1793 Ass.41a lotto invenduto
4420159 25 Livres Lot FRANCIA 1793 Ass.43a lotto invenduto
4420160 500 Livres FRANCIA 1794 Ass.47a lotto invenduto
4420161 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 60
4420162 sans FRANCE regionalismo e varie Courtalin 1802 - lotto invenduto
4420163 20 Francs type 1871 FRANCIA 1873 F.A46.04 310
4420164 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.21 500
4420165 5 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.02.05 380
4420166 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.27 150
4420167 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.42 90
4420168 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.45 70
4420169 5 Francs FEMME CASQUÉE Épreuve FRANCIA 1917 F.03.00Ec 800
4420170 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1940 F.04.18 20
4420171 10 Francs MINERVE Numéro spécial FRANCIA 1918 F.06.03 100
4420172 10 Francs MINERVE FRANCIA 1936 F.06.17 280
4420173 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1939 F.07.13 lotto invenduto
4420174 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.05 15
4420175 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.22a 200
4420176 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.22a 55
4420177 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 200
4420178 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 350
4420179 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 90
4420180 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03 60
4420181 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1939 F.12.01 lotto invenduto
4420182 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1940 F.12.02 lotto invenduto
4420183 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.12 62
4420184 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.16 82
4420185 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1942 F.13.04 12
4420186 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1905 F.14.17 lotto invenduto
4420187 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1920 F.14.33 150
4420188 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1921 F.14.34 lotto invenduto
4420189 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1922 F.14.35 lotto invenduto
4420190 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1930 F.15.04 lotto invenduto
4420191 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Grand numéro FRANCIA 1930 F.15.04 lotto invenduto
4420192 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1932 F.16.03 70
4420193 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1934 F.16.05 lotto invenduto
4420194 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1934 F.16.05 100
4420195 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.06 80
4420196 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.12 150
4420197 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.24 150
4420198 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.02 lotto invenduto
4420199 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.03 lotto invenduto
4420200 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1937 F.18.03 lotto invenduto
4420201 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.08 170
4420202 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.09 lotto invenduto
4420203 50 Francs JACQUES CŒUR Petit numéro FRANCIA 1940 F.19.01A1 170
4420204 50 Francs JACQUES CŒUR Consécutifs FRANCIA 1941 F.19.05 160
4420205 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.06 70
4420206 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.15 260
4420207 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.15 450
4420208 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.16 120
4420209 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.16 134
4420210 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.20 680
4420211 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1896 F.21.09 150
4420212 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1902 F.21.16 lotto invenduto
4420213 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.21.18 lotto invenduto
4420214 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 lotto invenduto
4420215 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 lotto invenduto
4420216 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1911 F.23.03 175
4420217 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1916 F.23.08 62
4420218 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1923 F.24.01 340
4420219 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1927 F.24.06 57
4420220 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1933 F.24.12 90
4420221 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1937 F.25.07 146
4420222 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1938 F.25.10 105
4420223 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1938 F.25.26 92
4420224 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.01 52
4420225 100 Francs SULLY FRANCIA 1939 F.26.04 66
4420226 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1943 F.27.03 lotto invenduto
4420227 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.05 230
4420228 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANCIA 1945 F.28.01Sp 555
4420229 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCIA 1950 F.28.26 lotto invenduto
4420230 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.02 lotto invenduto
4420231 300 Francs Épreuve FRANCIA 1938 F.29.00Ed lotto invenduto
4420232 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 240
4420233 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1923 F.30.27 lotto invenduto
4420234 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.30.29 lotto invenduto
4420235 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1931 F.30.34 lotto invenduto
4420236 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1933 F.30.36 270
4420237 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1938 F.31.19 lotto invenduto
4420238 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.26 lotto invenduto
4420239 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.44 lotto invenduto
4420240 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.53 lotto invenduto
4420241 500 Francs BLEU ET ROSE modifié Grand numéro FRANCIA 1940 F.31.57 1 000
4420242 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1940 F.32.05 120
4420243 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1943 F.32.44 80
4420244 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1945 F.34.01 87
4420245 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1904 F.36.18 lotto invenduto
4420246 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1909 F.36.23 lotto invenduto
4420247 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1911 F.36.25 50
4420248 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1911 F.36.25 50
4420249 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1912 F.36.26 80
4420250 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1914 F.36.28 170
4420251 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1918 F.36.32 250
4420252 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1919 F.36.34 90
4420253 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1923 F.36.39 lotto invenduto
4420254 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1938 F.38.21 110
4420255 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1938 F.38.32 30
4420256 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.01 90
4420257 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.03 100
4420258 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.09 150
4420259 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.05 130
4420260 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.33 1 434
4420261 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.38 lotto invenduto
4420262 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.05 77
4420263 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1953 F.42.03 89
4420264 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1955 F.42.12 220
4420265 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.42.25 68
4420266 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.42.25 97
4420267 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 1 345
4420268 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1934 F.44.01 520
4420269 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1942 F.46.45 97
4420270 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1943 F.46.46 80
4420271 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.47 210
4420272 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1957 F.48.15 160
4420273 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.02 270
4420274 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.04 lotto invenduto
4420275 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.05 180
4420276 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.50.03 200
4420277 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.50.11 150
4420278 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1950 F.50.40 150
4420279 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1951 F.50.49 lotto invenduto
4420280 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1952 F.50.59 200
4420281 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.76 340
4420282 10000 Francs BONAPARTE Numéro radar FRANCIA 1955 F.51.01 150
4420283 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1955 F.51.01 400
4420284 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.06 150
4420285 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.07 210
4420286 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.09 125
4420287 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.10 155
4420288 10000 Francs BONAPARTE Numéro radar FRANCIA 1958 F.51.12 435
4420289 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.13 320
4420290 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 248
4420291 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 195
4420292 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 454
4420293 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 210
4420294 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 354
4420295 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1962 F.56.11 105
4420296 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1959 F.57.01 120
4420297 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1960 F.57.07 84
4420298 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1962 F.57.19 82
4420299 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1963 F.57.22 210
4420300 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1963 F.57.22 lotto invenduto
4420301 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.01 290
4420302 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.02 125
4420303 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.02 350
4420304 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1959 F.58.04 130
4420305 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1959 F.59.01 90
4420306 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1962 F.59.14 240
4420307 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1963 F.59.19 110
4420308 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1963 F.59.21 97
4420309 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1963 F.59.23 270
4420310 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1964 F.59.26 240
4420311 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCIA 1964 F.59.26 300
4420312 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1963 F.60.04 310
4420313 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1966 F.61.02 150
4420314 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1967 F.61.05 190
4420315 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.09 150
4420316 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.10 150
4420317 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.10 60
4420318 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCIA 1963 F.62.01A1 300
4420319 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1963 F.62.04 109
4420320 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1964 F.62.07 60
4420321 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1964 F.62.10 105
4420322 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1964 F.62.10 80
4420323 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1965 F.62.12 105
4420324 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1973 F.62.62 92
4420325 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1973 F.63.02 lotto invenduto
4420326 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1973 F.63.02 lotto invenduto
4420327 50 Francs RACINE FRANCIA 1962 F.64.02 210
4420328 50 Francs RACINE FRANCIA 1969 F.64.15 155
4420329 50 Francs RACINE FRANCIA 1974 F.64.27 210
4420330 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1975 F.65.50 30
4420331 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1977 F.65.56 50
4420332 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1977 F.65.59 50
4420333 20 Francs DEBUSSY Numéro radar FRANCIA 1980 F.66.01W1 46
4420334 20 Francs DEBUSSY FRANCIA 1980 F.66.01W2 80
4420335 20 Francs DEBUSSY FRANCIA 1984 F.66.05W14 100
4420336 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANCIA 1990 F.66bis.01-31 165
4420337 20 Francs DEBUSSY Modifié Fauté FRANCIA 1997 F.66ter.02 150
4420338 20 Francs DEBUSSY Modifié FRANCIA 1997 F.66ter.02-63 60
4420339 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCIA 1990 F.69bis.01bB lotto invenduto
4420340 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANCIA 1993 F.69bis.08 60
4420341 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Consécutifs FRANCIA 1994 F.69ter.01a 70
4420342 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Consécutifs FRANCIA 1994 F.69ter.01c 70
4420343 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Consécutifs FRANCIA 1995 F.69ter.02a lotto invenduto
4420344 200 Francs MONTESQUIEU FRANCIA 1983 F.70.03 58
4420345 500 Francs PASCAL Fauté FRANCIA 1977 F.71.17 lotto invenduto
4420346 500 Francs PASCAL Fauté FRANCIA 1982 F.71.27 150
4420347 500 Francs PASCAL FRANCIA 1985 F.71.32 40
4420348 500 Francs PASCAL FRANCIA 1987 F.71.35A245 lotto invenduto
4420349 500 Francs PASCAL Fauté FRANCIA 1992 F.71.49 116
4420350 500 Francs PASCAL FRANCIA 1993 F.71.52-412 320
4420351 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCIA 1993 F.72.02 52
4420352 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Mouton décalé Fauté FRANCIA 1992 F.72f1.01 lotto invenduto
4420353 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié Numéro radar FRANCIA 1997 F.73.04 lotto invenduto
4420354 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCIA 1997 F.74.01Spn 350
