+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Internet Auction September 2024
Numero Lotti I Risultati
519918 100 Rand SUDAFRICA 1994 P.126a 42
519919 200 Rand SUDAFRICA 1994 P.127a 37
518684 20 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.17b 17
519914 1000 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.34 280
518509 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1926 P.05Bc 150
520279 1 Franc Lot FRENCH WEST AFRICA 1944 P.34a/b 41
517081 2 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.35 360
518617 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1947 P.40 210
518521 100 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1956 P.46s 232
518745 10 Lek Lot ALBANIA 1940 P.11 60
518746 100 Lekë ALBANIA 1947 P.21 41
519810 100 et 1000 Lekë Lot ALBANIA 1957 P.32a et P.39a 27
518741 1 à 25 Lekë Spécimen ALBANIA 1976 P.40s2 à P.44s2 18
518748 500 Lekë Spécimen ALBANIA 1992 P.53s 34
518750 500 Lekë Spécimen ALBANIA 1994 P.57s 32
518747 200 Lekë Spécimen ALBANIA 1996 P.59s 27
518744 5 Buona Lek ALBANIA 1965 P.FX25 34
516360 50 Centimes ALBANIA 1918 PS.147a 60
518846 1 Franc ALGERIA Alger 1914 JP.137.01 20
518847 1 Franc ALGERIA Alger 1914 JP.137.04 26
518850 50 Centimes ALGERIA Alger 1915 JP.137.05 21
518852 50 Centimes ALGERIA Alger 1915 JP.137.09 30
518854 50 Centimes et 1 Franc Lot ALGERIA Alger 1919 JP.137.11/12 26
518857 1 Franc ALGERIA Alger 1920 JP.137.15 22
518858 1 Franc ALGERIA Alger 1923 JP.137.26 21
518841 1 Franc ALGERIA Bône 1915 JP.138.03 36
518861 50 Centimes et 1 Franc Lot ALGERIA Bougie - Sétif 1915 JP.139.01/02 31
518844 1 Franc ALGERIA Oran 1915 JP.141.20 16
519043 5 Francs ALGERIA 1943 K.394 60
518723 20 Francs ALGERIA 1928 P.078b 74
517337 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 660
518722 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 80
518838 50 Centimes, 1 et 2 Francs Lot ALGERIA 1944 P.098a, P.100 et P.102 31
518839 50 Centimes ALGERIA 1944 P.100 11
520323 10000 Francs ALGERIA 1955 P.110 41
517336 50 NF sur 5000 Francs ALGERIA 1956 P.113 400
517594 500 Francs Numéro spécial ALGERIA 1958 P.117 720
520320 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 26
520315 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1961 P.119a 46
520322 50 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.120a 77
517340 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124 200
518375 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124a 301
518371 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 70
518492 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 105
518792 10 Dinars Consécutifs ALGERIA 1970 P.127a 21
518801 2000 Dinars Commémoratif ALGERIA 2022 P.148 41
517721 10 Rentenmark GERMANIA 1925 P.170 276
517719 50 Rentenmark GERMANIA 1925 P.171 300
517725 10 Reichsmark GERMANIA 1924 P.175 100
517727 10 Reichsmark GERMANIA 1924 P.175 160
517720 20 Reichsmark GERMANIA 1924 P.176 160
519698 Classeurs de Notgeld Lot GERMANIA 1914 P.LOT 320
517098 5 Deutsche Mark Liasse GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1960 P.18a 1 000
519930 1000 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1960 P.24a 610
519921 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1970 P.34 52
517099 5 Deutsche Mark Liasse GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.37 800
515708 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.39a 72
518689 1 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.01 16
518690 2 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.02 31
518691 5 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.03 57
518692 10 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.04a 53
518693 20 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.05A 56
518694 50 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.06b 58
518695 100 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.07a 68
516539 1000 Deutsche Mark REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1948 P.16 120
518668 50 et 100 Mark Lot REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 1971 P.30b et P.31b 30
512935 20 Pounds Faux INGHILTERRA Londres 1933 P.330x 82
518955 50 Pounds Faux INGHILTERRA 1933 P.331Bx 131
512939 20 Pounds Faux INGHILTERRA Londres 1934 P.337ax 85
512941 20 Pounds Faux INGHILTERRA Londres 1934 P.337ax 66
512947 20 Pounds Faux INGHILTERRA Londres 1937 P.337ax 72
519015 10 Shillings Liasse INGHILTERRA 1966 P.373c 105
518959 5 Mil Reis Photo ANGOLA 1907 P.- 186
513719 1000 Escudos ANGOLA 1970 P.098 410
519884 1 Riyal ARABIA SAUDITA 1956 P.02 39
519885 1 Riyal ARABIA SAUDITA 1961 P.06 30
519887 10 Riyals ARABIA SAUDITA 1961 P.08b 51
519890 5 Riyals ARABIA SAUDITA 1968 P.12a 26
516328 50 Riyals ARABIA SAUDITA 1968 P.14a 200
519065 1 Peso Essai ARGENTINA 1897 P.- 52
519115 50 et 1000 Pesos Lot ARGENTINA 2018 P.366 30
519048 5 Roubles ARMENIA 1919 P.01 25
519031 100 Roubles ARMENIA 1919 P.31 23
514362 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIA 1988 P.49a 51
518628 20 Schilling AUSTRIA 1956 P.136a 34
519920 1000 Shilling AUSTRIA 1966 P.147a 36
519032 100 Roubles AZERBAIGAN 1919 P.05 52
519091 50 Cents Spécimen BAHAMAS 1968 P.26s 41
513720 5 Dollars Spécimen BAHAMAS 1968 P.29CS2 91
519892 1/2 et 1 Dinar Lot BAHRAIN 1973 P.07 et P.08 16
519893 5 Dinars BAHRAIN 1973 P.08A 70
519894 10 Dinars BAHRAIN 1973 P.09a 160
518619 50 Francs BELGIO 1956 P.133b 97
519943 1 Dollar BELIZE 1987 P.46c 13
520252 1, 2 et 5 Dollars Lot BELIZE 1990 P.51, P.52a et P.53a 40
513740 50 Dollars Spécimen BERMUDA 1978 P.32bs 95
513741 100 Dollars Spécimen BERMUDA 1986 P.33cs 98
519114 100 Dollars BERMUDA 2009 P.62a 162
519033 1 Rupee BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.25b 30
518704 5 Korun Spécimen BOEMIA E MORAVIA 1940 P.04s 24
518707 100 Korun Spécimen BOEMIA E MORAVIA 1940 P.07s 21
520244 5 Francs BURUNDI 1965 P.08 115
520246 5 Francs BURUNDI 1964 P.08 76
519939 10 Francs BURUNDI 1965 P.09a 52
519938 10 Francs BURUNDI 1965 P.09a 70
519942 20 Francs BURUNDI 1965 P.10 40
519941 100 Francs BURUNDI 1966 P.17b 41
519940 10, 20, 100 et 500 Francs Lot BURUNDI 1970 P.20b, P.27a, P.29a et P30c 92
516806 100, 200 et 500 Riels Lot CAMBOGIA 1995 P.41s, P.42s et P.43s 41
516808 1000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1995 P.44s 33
516810 2000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1995 P.45s 54
516812 5000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1998 P.46b2s 31
516814 10000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1998 P.47b2s 30
516816 20000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1995 P.48s 46
516818 50000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1998 P.49b2s 41
516820 100000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1995 P.50s 72
516822 1000 Riels Spécimen CAMBOGIA 1999 P.51s 16
516824 50, 100 et 500 Riels Spécimen CAMBOGIA 2001 P.52s, P.53s et P.54bs 26
516826 5000, 10000 et 50000 Riels Spécimen CAMBOGIA 2001 P.55s, P.56s et P.57s 81
516828 1000 Riels Spécimen CAMBOGIA 2005 P.58as 31
516830 2000 Riels Spécimen CAMBOGIA 2007 P.59as 36
516832 20000 Riels Spécimen CAMBOGIA 2008 P.60s 105
515864 5000 Francs Échantillon CAMERUN 1961 P.(08) 270
518478 500 Francs Spécimen CAMERUN 1981 P.15ds 145
519380 5000 Francs CAMERUN 1974 P.17a 970
516327 5000 Francs CAMERUN 1974 P.17b 400
518508 5000 Francs CAMERUN 1984 P.22 135
516850 1 Dollar CANADA 1935 P.039 115
519094 20 et 50 Dollars Lot CANADA 1954 P.080b et P.081a 82
513778 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14b 30
519027 5 et 20 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14i et P.15h 50
519095 1 Rupee CEYLON 1931 P.016b 21
519934 50 Cents Consécutifs CEYLON 1942 P.045a 110
520281 5 et 10 Yüan Lot REPUBBLICA POPOLARE CINESE Shanghai 1914 P.0117n et P.0118q 36
516566 1 Yen REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1915 P.1921 65
519073 10 Pounds Spécimen CIPRO 1987 P.51s 125
518522 100 Francs COMORE 1963 P.03b2 54
513771 500 Francs COMORE 1976 P.07a2 40
518523 500 Francs COMORE 1976 P.07a2 48
518463 5000 Francs Épreuve COMORE 1976 P.09p 34
518524 500 Francs COMORE 1986 P.10a2 20
518525 500 Francs Lot COMORE 1986 P.10a2 et P.10b3 30
513772 500 Francs COMORE 1994 P.10b 24
517065 1000 Francs COMORE 1994 P.11b 52
513774 2500 Francs COMORE 1997 P.13 100
513775 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 180
518681 5 Zaïres Spécimen REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1971 P.014s 39
520168 1 Franc CONGO BELGA Matadi 1914 P.03B 52
520169 1 Franc CONGO BELGA Matadi 1920 P.03B 72
520170 5 Francs CONGO BELGA 1944 P.13Ac 52
520171 10 Francs CONGO BELGA 1942 P.14Ba 92
520172 10 Francs CONGO BELGA 1949 P.14E 80
513730 10 Francs CONGO BELGA 1957 P.30b 95
520173 10 Francs CONGO BELGA 1956 P.30b 21
513734 20 Francs CONGO BELGA 1957 P.31 175
520174 20 Francs CONGO BELGA 1959 P.31 67
513737 50 Francs CONGO BELGA 1957 P.32 230
520177 50 Francs CONGO BELGA 1957 P.32 29
520175 100 Francs CONGO BELGA 1956 P.33a 33
520176 500 Francs CONGO BELGA 1957 P.34 185
520178 1000 Francs CONGO BELGA 1959 P.35 87
520179 1000 Francs CONGO BELGA 1959 P.35 90
518782 20 Filira CROAZIA Zagreb 1919 P.-- 14
519379 100 Pesos convertibles Spécimen CUBA 1994 P.FX43s 140
518623 10 Kroner Consécutifs DINAMARCA 1974 P.044ai 20
515716 20 Kroner Lot DINAMARCA 1979 P.049(lot) 100
518637 50 Kroner DINAMARCA 1982 P.050e 30
515725 50 Kroner DINAMARCA 1989 P.050h 31
515728 50 Kroner DINAMARCA 1992 P.050j 15
515734 50 Kroner DINAMARCA 1997 P.050n 15
513776 100 Kroner DINAMARCA 1995 P.054b 43
517055 100 Kroner Lot DINAMARCA 2000 P.056b et P.061a 43
517051 50 et 100 Kroner Lot DINAMARCA 2007 P.060f et P.061g 35
518515 100 Francs DJIBUTI 1952 P.26 170
513777 500 Francs DJIBUTI 1979 P.36a 55
518516 500 Francs DJIBUTI 1988 P.36b 20
518517 1000 Francs DJIBUTI 1979 P.37e 23
519068 10000 Francs DJIBUTI 1984 P.39b 155
518518 2000 Francs DJIBUTI 1997 P.40 26
518957 1 Pound SCOTLAND 2006 P.- 35
518956 2 Pounds SCOTLAND 2006 P.(42) 33
518958 1 Guinea SCOTLAND 2006 P.(47) 41
519046 1 Pound SCOTLAND 1967 P.105b 15
519030 1 Pound SCOTLAND 1962 P.166a 19
519089 1 Pound SCOTLAND 1933 P.189b 97
519088 5 Pounds SCOTLAND 1956 P.259a 170
513859 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372a 57
518397 10 Pounds EGITTO 1951 P.023d 310
519909 25 Piastres Numéro spécial EGITTO 1957 P.028c 33
519910 50 Piastres EGITTO 1960 P.029d 30
519911 1 Pound EGITTO 1960 P.030d 30
518398 100 Pounds EGITTO 1992 P.053b 43
519891 5, 10 et 50 Dirhams Lot EMIRATI ARABI UNITI 1973 P.02a, P.03a et P.04a 530
519808 50 Centimos, 1 et 2 Pesetas Lot SPAGNA 1937 P.093 au P.095 45
518396 1 Peseta SPAGNA 1940 P.122a 63
519809 1 Peseta SPAGNA 1945 P.128a 57
518392 25 Pesetas SPAGNA 1954 P.147a 44
517078 2 Krooni Remplacement ESTONIA 2007 P.85br 15
518558 500 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.101Cg 32
518484 1000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2002 P.102Ch 20
519949 5000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.104Cf 25
518559 10000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2002 P.105Cg 39
518483 1000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1997 P.202Ed 27
519951 5000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1995 P.204Eb 29
519953 10000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.205Ef 59
518560 2000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1993 P.403La 28
518561 10000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.405Lf 31
518485 500 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1997 P.501Nd 22
518562 1000 et 2000 Francs Lot STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.502Ng et p.503Ng 30
518563 500, 1000 et 2000 Francs Lot STATI DI L' AFRICA CENTRALE 2000 P.601Pg, P.602Pg et P.603Pg 33
518564 5000 Francs STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1999 P.604Pe 27
513896 2500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1994 P.412Dc 115
518527 100 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1965 P.002b 27
518528 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.103Am 29
516361 1000 Francs Fauté STATI AMERICANI AFRICANI 1981 P.107Ab 20
518542 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1985 P.107Af 20
518543 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1989 P.109Ai 82
518460 10000 Francs Épreuve STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.109Ap 48
518544 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1996 P.111Af 16
518545 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1998 P.113Ah 20
520277 1000, 2000 et 5000 Francs Lot STATI AMERICANI AFRICANI 2003 P.115Aa, P.116Aa et P.117Aa 25
518546 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1984 P.206Bg 16
518548 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 2002 P.210Bn 10
518530 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1973 P.302Cl 45
518529 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.302Cm 60
518547 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1984 P.306Ch 33
518549 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1999 P.310Cj 10
518550 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 2002 P.310Cm 10
519947 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1986 P.408De 67
518554 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.413Da 57
519948 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1994 P.613Hb 45
513898 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1991 P.709Ks 135
518551 500 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1991 P.710Ka 10
513900 10000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1997 P.714Ke 145
518532 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.803Tn 20
518555 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.808Tm 58
518556 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.808Tm 57
513901 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.809Ts 155
518557 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1997 P.811Tg 10
515816 500 au 10000 Francs Lot STATI AMERICANI AFRICANI 2011 P.815T au P.819T 72
518553 1000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1998 P.911Sb 10
519913 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1962 P.03d 86
517107 5 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Alexandria 1862 P.- 80
517420 1 Dollar STATI UNITI D'AMERICA 1862 P.128 400
517423 2 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1963 P.382b 36
519813 10 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1946 P.M007 25
519363 50 Euro EUROPA 2002 P.11z 100
518715 5 Shillings FIGI 1937 P.037a 30
516560 1000 Markkaa FINLANDIA 1945 P.082a 150
518625 100 Markkaa FINLANDIA 1945 P.088 60
516258 500 Markkaa FINLANDIA 1986 P.120 90
514783 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.10 150
510777 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.17 400
518442 5 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.01.25 4 000
511559 5 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.02.19 50
514837 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.24 80
514838 5 Francs BLEU Numéro spécial FRANCIA 1915 F.02.29 280
517770 5 Francs BLEU Numéro radar FRANCIA 1916 F.02.35 25
517771 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.38 25
515576 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.41 100
515577 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.41 250
514835 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.42 120
515578 5 Francs BLEU FRANCIA 1916 F.02.44 100
514836 5 Francs BLEU FRANCIA 1917 F.02.47 160
518001 5 Francs BLEU Numéro spécial FRANCIA 1917 F.02.47 90
511560 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCIA 1933 F.03.17 25
517756 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Lot FRANCIA 1939 F.04.01 30
518007 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Consécutifs FRANCIA 1939 F.04.10 54
511562 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCIA 1943 F.05.03 30
517753 5 Francs BERGER FRANCIA 1943 F.05.05 20
515580 10 Francs MINERVE FRANCIA 1916 F.06.01 15
515581 10 Francs MINERVE FRANCIA 1916 F.06.01 25
515582 10 Francs MINERVE FRANCIA 1917 F.06.02 20
511566 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCIA 1930 F.06.14 39
511570 10 Francs MINEUR FRANCIA 1942 F.08.05 20
511574 10 Francs MINEUR FRANCIA 1949 F.08.20 15
518967 20 Francs NOIR FRANCIA 1875 F.09.02 2 500
514840 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 1 300
518961 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 300
514841 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 185
511579 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 75
514842 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 500
518002 20 Francs BLEU FRANCIA 1913 F.10.03 145
514843 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 360
515585 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 500
515586 20 Francs BAYARD FRANCIA 1916 F.11.01 620
511580 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03 45
514847 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03a 120
518963 20 Francs BAYARD FRANCIA 1919 F.11.04 170
518003 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1939 F.12.01 240
511581 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.15 40
514848 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCIA 1941 F.12.20 100
517748 20 Francs PÊCHEUR Consécutifs FRANCIA 1942 F.13.02 80
518653 20 Francs PÊCHEUR Consécutifs FRANCIA 1942 F.13.04 40
517747 20 Francs PÊCHEUR Lot FRANCIA 1943 F.13.07 80
511583 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1945 F.13.10 20
511585 20 Francs PÊCHEUR FRANCIA 1949 F.13.14 15
518006 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1897 F.14.09 490
514880 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1913 F.14.26 105
511587 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1915 F.14.28 35
511589 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1928 F.15.02 25
514890 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1929 F.15.03 320
511590 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 40
517786 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1936 F.17.28 20
517785 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1937 F.17.38 30
519504 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1938 F.18.18 410
518443 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1940 F.19.01 410
511595 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.11 64
517773 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.14 25
518004 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.19 130
514849 50 Francs LE VERRIER Spécimen FRANCIA 1946 F.20.01sp 353
519377 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1946 F.20.05 92
511600 50 Francs LE VERRIER Consécutifs FRANCIA 1947 F.20.09 30
517777 50 Francs LE VERRIER Lot FRANCIA 1949 F.20.11 40
514850 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1902 F.21.16 150
514851 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1907 F.21.22 600
511605 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 69
514852 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 200
514853 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 940
518968 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM Petit numéro FRANCIA 1908 F.22.01A1 7 000
511606 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCIA 1918 F.23.10 20
511607 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1925 F.24.03 26
511608 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1938 F.25.34 30
517788 100 Francs SULLY Consécutifs FRANCIA 1939 F.26.12 100
511614 100 Francs SULLY FRANCIA 1942 F.26.65 20
514855 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 45
514854 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.08 115
518444 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1948 F.28.18 115
519378 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1950 F.28.25 159
511623 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCIA 1950 F.28.27 20
517790 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANCIA 1950 F.28.27 60
511626 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCIA 1952 F.28bis.01 50
517794 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 200
514856 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 390
517793 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 96
517796 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 180
513351 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01b 150
511627 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 87
514857 300 Francs FRANCIA 1939 F.29.03 350
514881 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1930 F.30.33 155
511628 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1937 F.30.38 30
514883 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1938 F.31.07 70
511629 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.34 70
511630 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.48 30
517799 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1940 F.32.01 30
511631 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1940 F.32.10 155
514858 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.13 72
519803 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1941 F.32.19 70
511632 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 40
511633 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 25
511634 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 40
518010 500 Francs LA PAIX FRANCIA 1942 F.32.41 41
511635 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.04 31
511637 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 26
519395 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 200
514884 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1917 F.36.31 155
518966 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1919 F.36.34 181
511639 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1926 F.36.43 82
511641 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCIA 1937 F.37.10 70
511642 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCIA 1939 F.38.37 30
511643 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1941 F.39.04 60
514859 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.05 150
516907 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE Numéro radar FRANCIA 1944 F.39.10 150
517804 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.10 125
517806 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.10 125
517807 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.10 125
514860 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.12 210
517809 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.12 125
517810 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1944 F.39.12 70
511645 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.09 52
511646 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.10 125
516369 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER Annulé FRANCIA 1942 F.40.14 90
514861 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.15 45
514885 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 3 500
518969 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 1 600
514886 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.02 300
517375 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.02 200
517376 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.02 200
514887 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.03 250
514888 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCIA 1938 F.45.01 250
514889 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCIA 1938 F.45.01 1 120
517377 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCIA 1938 F.45.01 250
517823 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCIA 1939 F.46.08 155
518005 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.25 110
514891 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1945 F.47.43 157
511661 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCIA 1946 F.47.56 97
511663 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1949 F.48.01 47
514862 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1949 F.48.01 62
514863 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1952 F.48.06 161
514864 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.03 195
514865 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.05 140
517811 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1951 F.50.55 57
511665 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1952 F.50.60 55
514892 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1954 F.50.71 140
514893 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.73 140
511666 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.74 67
511667 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCIA 1955 F.50.76 100
514866 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1955 F.51.01 112
517812 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.02 74
517813 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.03 82
517814 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1957 F.51.08 74
514867 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.11 86
511670 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 92
514868 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 300
