+ Filtri
Nuova Ricerca
Filtri
Disponibile Parole esatte Solo nel titolo
e-shopCaricamento...
QualitàCaricamento...
PrezzoCaricamento...

I Risultati - Live Auction January 2025
Numero Lotti I Risultati
513784 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.33 300
513785 1000 Francs Numéro radar FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.34 360
513787 1000 Francs Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1941 P.09s 1 500
523810 1000 Francs Phénix Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1945 P.14s1 lotto invenduto
520627 5 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1932 P.05Bf 155
518754 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1937 P.24 630
526772 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.29 105
520167 1000 Francs Faux FRENCH WEST AFRICA 1942 P.32x 520
513793 25 Francs Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1943 P.38s 200
526700 1 Franc ALBANIA 1917 PS.146a 125
527769 10 Centimes ALGERIA Bougie, Setif 1915 JP.139.10 31
527765 50 Centimes Annulé ALGERIA Oran 1915 JP.141.06 lotto invenduto
527766 1 Franc Annulé ALGERIA Oran 1915 JP.141.13 50
527767 2 Francs Annulé ALGERIA Oran 1915 JP.141.18 lotto invenduto
527768 10 Centimes ALGERIA Philippeville 1915 JP.142.13 27
526237 100 Francs ALGERIA 1911 P.074 165
527732 5 Francs Consécutifs ALGERIA 1933 P.077a 200
526653 20 Francs ALGERIA 1914 P.078a lotto invenduto
527728 20 Francs ALGERIA 1928 P.078b lotto invenduto
526654 20 Francs ALGERIA 1942 P.078c 90
526655 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 175
527727 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 140
526656 100 Francs ALGERIA 1929 P.081b 240
521766 500 Francs ALGERIA 1926 P.082 lotto invenduto
526658 500 Francs ALGERIA 1942 P.082 300
526659 1000 Francs ALGERIA 1926 P.083a 270
526664 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 49
527730 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 80
526660 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 110
526661 50 Francs ALGERIA 1944 P.087 130
526662 50 Francs ALGERIA 1945 P.087 150
527731 50 Francs ALGERIA 1942 P.087 lotto invenduto
527729 100 Francs Consécutifs ALGERIA 1942 P.088 lotto invenduto
526657 1000 Francs ALGERIA 1942 P.089 lotto invenduto
521767 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 310
527725 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 12 000
527763 50 Centimes ALGERIA 1944 P.097b 15
526676 500 Francs ALGERIA 1952 P.106 720
526677 1000 Francs ALGERIA 1950 P.107a 155
526678 5000 Francs ALGERIA 1955 P.109b 120
518729 10000 Francs ALGERIA 1956 P.110 165
526679 10000 Francs ALGERIA 1957 P.110 130
517043 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 274
526667 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 320
526680 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 450
526681 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.119a 52
527762 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.119a 52
526682 50 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.120a 150
526683 100 Nouveaux Francs ALGERIA 1961 P.121b 130
526684 10 Dinars ALGERIA 1964 P.123b lotto invenduto
517341 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124 200
528064 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125a 125
527735 5 Dinars ALGERIA 1970 P.126a 85
527759 10 Dinars ALGERIA 1970 P.127b 85
527733 100 Dinars Consécutifs ALGERIA 1970 P.128a 60
527741 100 Dinars Numéro radar ALGERIA 1982 P.134a lotto invenduto
527761 100 Dinars Consécutifs ALGERIA 1982 P.134a 40
527739 200 Dinars ALGERIA 1983 P.135a 60
527760 2000 Dinars Consécutifs ALGERIA 2011 P.144 lotto invenduto
526689 2000 Dinars Commémoratif ALGERIA 2020 P.147 70
529224 100 Billions Mark GERMANIA 1923 P.128 3 600
525441 100 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1977 P.34b 520
526731 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01 120
513786 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 970
525564 5 Pounds AUSTRALIA 1952 P.27d 560
520610 5 Gulden AUSTRIA 1806 P.A038a 181
520611 10 Gulden AUSTRIA 1806 P.A039a 115
520612 25 Gulden AUSTRIA 1806 P.A040a 155
513721 5 Dollars BAHAMAS 1974 P.37b 195
513722 20 Dollars BAHAMAS 1974 P.39a lotto invenduto
513723 20 Dollars BAHAMAS 1974 P.39b 920
513724 50 Dollars BAHAMAS 1974 P.40b 2 000
513725 50 Cents Spécimen BAHAMAS 1984 P.42s lotto invenduto
513726 5 Dollars BAHAMAS 1984 P.45b 80
513727 10 Dollars BAHAMAS 1984 P.46a lotto invenduto
513728 10 Dollars BAHAMAS 1996 P.59a 90
513729 100 Dollars BAHAMAS 2009 P.76a 185
525483 10 Dinars BAHRAIN 1964 P.06a 520
528138 20 Francs BELGIO 1915 P.089 430
527521 100 Francs Spécimen BELGIO 1978 P.140s 170
527522 500 Francs Spécimen BELGIO 1980 P.141s 180
527523 1000 Francs Spécimen BELGIO 1997 P.144s 175
513739 5000 Francs BELGIO 1982 P.145a lotto invenduto
527524 5000 Francs Spécimen BELGIO 1982 P.145s 395
528545 10000 Francs BELGIO 1997 P.152 350
525442 100 Rupees BURMA (VOIR MYANMAR) 1947 P.33 430
520644 100 Leva Zlatni BULGARIA 1917 P.025a 1 470
520645 100 Leva Zlatni BULGARIA 1917 P.025a 1 400
518717 100 Francs CAMERUN 1962 P.10a 200
528059 5 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14m 115
528058 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1993 P.29g 230
513762 500 Francs REPUBBLICA CENTRAFRICANA 1974 P.01 570
523756 1000000 Gold Yüan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1949 P.0426 520
523717 50 Coppers REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1915 P.0602c 159
528055 50 Yuan REPUBBLICA POPOLARE CINESE 1988 P.FX8 135
526779 100 Francs COMORE 1963 P.03b2 57
513732 10 Francs CONGO BELGA 1957 P.30b 210
513736 20 Francs CONGO BELGA 1959 P.31 470
513733 20 Francs Spécimen CONGO BELGA 1956 P.31s 200
513738 50 Francs CONGO BELGA 1959 P.32 300
521186 20 Pesos CUBA 1961 P.097x lotto invenduto
526271 100 Francs DJIBUTI 1920 P.05 86
513792 20 Francs Spécimen DJIBUTI 1941 P.07Bs 1 000
526239 10 Francs Spécimen DJIBUTI 1946 P.19s 190
518737 1 Franc DJIBUTI 1919 P.24 489
526238 1000 Francs DJIBUTI 1952 P.28 100
513861 20 Pounds SCOTLAND 2019 P.372b 50
525498 50 Piastres EGITTO 1916 P.011a 363
524696 1 Pound EGITTO 1954 P.030a 36
528060 25 Pesetas SPAGNA 1954 P.147a 41
513779 10 Krooni Épreuve ESTONIA 1940 P.68pp 270
527617 500 Krooni ESTONIA 2000 P.83a 100
525134 10 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.09 410
525135 5 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.15 750
525136 5 Dollars Annulé STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.16b 200
525137 10 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.21 455
525138 10 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.23 700
525139 10 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.24 400
525141 20 Dollars STATI CONFEDERATI D'AMERICA Richmond 1861 P.30 700
513763 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.105Cas 230
513764 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.205Eas 155
513765 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.305Fas 210
513766 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.405Las 210
513767 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.505Nas 200
513768 10000 Francs Spécimen STATI DI L' AFRICA CENTRALE 1994 P.605Pas 185
526844 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1976 P.104Ai 380
513894 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1976 P.109As 185
513895 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1989 P.309Cs 290
520596 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1965 P.704Ke 305
513897 5000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.708Kp 230
513899 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1991 P.709Ks 140
529183 5000 Francs STATI AMERICANI AFRICANI 1977 P.804Tm 430
513902 10000 Francs Spécimen STATI AMERICANI AFRICANI 1992 P.809Ts 160
525131 20 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Wilmington 1861 600
525132 50 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Wilmington 1861 lotto invenduto
525133 100 Dollars STATI UNITI D'AMERICA Wilmington 1861 lotto invenduto
529019 1 Dollar Fauté STATI UNITI D'AMERICA 1899 P.338b 451
520603 10 Dollars STATI UNITI D'AMERICA 1928 P.400 520
523720 6 Pence STATI UNITI D'AMERICA 1777 PS.2575 132
523719 1 Shillings et 6 Pence STATI UNITI D'AMERICA 1777 PS.2578 125
523718 2 Shillings STATI UNITI D'AMERICA 1777 PS.2591 155
525764 100 Euro EUROPA 2002 P.05t 200
516289 500 Euro EUROPA 2002 P.07t lotto invenduto
516231 100 Livres FRANCIA 1722 Laf.-- lotto invenduto
518153 10 Livres Tournois FRANCIA 1720 Dor.22 410
526264 10 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.22 150
518158 100 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.26 521
525739 100 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.26 420
526263 100 Livres Tournois typographié FRANCIA 1720 Dor.26 170
518161 60 Livres FRANCIA 1790 Ass.05a 820
518163 100 Livres FRANCIA 1791 Ass.15a 300
525744 5 Livres FRANCIA 1791 Ass.20a 52
523999 5 Livres Faux FRANCIA 1791 Ass.20f 60
523997 25 Sols Faux FRANCIA 1792 Ass.25f 31
517044 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.28a 100
518165 10 Livres filigrane républicain Vérificateur FRANCIA 1792 Ass.36v 250
523986 25 Livres FRANCIA 1792 Ass.37a 140
525756 50 Livres FRANCIA 1792 Ass.39a 56
525759 2000 Francs FRANCIA 1795 Ass.51a 41
525758 10000 Francs FRANCIA 1795 Ass.52a 250
518204 3 Livres FRANCE regionalismo e varie Mayence 1793 Kol.029 210
525754 25 Francs FRANCIA Rouen 1796 Ass.53a 302
524002 5 Francs Monval cachet rouge Lot FRANCIA 1796 Ass.63c 155
525740 5 Francs Monval cachet rouge FRANCIA 1796 Ass.63c 185
525745 200 Francs type 1847 - Galle FRANCIA 1849 F.A28.03 8 200
520340 600 Francs Poitiers Essai FRANCIA 1857 F.A- lotto invenduto
526826 50 Francs type 1868 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1875 F.A38.09 2 250
518205 50 Francs type 1868 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1882 F.A38.12 10 550
525718 50 Francs type 1868 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1882 F.A38.12 3 000
526156 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1869 F.A39.04 1 750
526829 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1869 F.A39.05 2 300
526157 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1872 F.A39.08 7 500
525719 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1875 F.A39.11 1 002
526830 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1875 F.A39.11 lotto invenduto
526158 500 Francs type 1863 - Bleu à indices Noirs FRANCIA 1871 F.A40.04 11 500
526832 50 Francs type 1870 - Clermont-Ferrand FRANCIA 1870 F.A45.01 4 600
524144 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCIA 1871 F.A46.02 11 500
518206 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCIA 1873 F.A46.04 3 200
525720 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCIA 1873 F.A46.04 lotto invenduto
526241 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCIA 1873 F.A46.04 500
525721 100 Francs type 1882 - À filigrane dégagé FRANCIA 1883 F.A48.03 1 650
518207 1000 Francs type 1862 Indices Noirs modifié FRANCIA 1887 F.A50.07 15 500
524147 5 Francs NOIR FRANCIA 1872 F.01.12 2 670
526834 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.14 700
526835 5 Francs NOIR Fauté FRANCIA 1873 F.01.16 lotto invenduto
518210 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.18 400
526838 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.21 1 000
525112 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.23 lotto invenduto
526839 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.23 lotto invenduto
526841 5 Francs NOIR FRANCIA 1873 F.01.24 lotto invenduto
524149 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.25 460
518211 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.27 251
525723 5 Francs BLEU FRANCIA 1915 F.02.30 lotto invenduto
518214 5 Francs BLEU lion inversé FRANCIA 1916 F.02bis.04 600
518215 5 Francs BLEU lion inversé FRANCIA 1916 F.02bis.04 1 500
520392 5 Francs FEMME CASQUÉE Spécimen FRANCIA 1921 F.03.05Sp 720
526941 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCIA 1939 F.04.04 82
520394 5 Francs BERGER Spécimen FRANCIA 1943 F.05.01Sp 820
525766 5 Francs BERGER FRANCIA 1947 F.05.07A 88
527949 10 Francs MINERVE FRANCIA 1920 F.06.04 100
520395 10 Francs MINERVE Spécimen FRANCIA 1921 F.06.05Sp 640
526942 10 Francs MINERVE modifié FRANCIA 1940 F.07.24 90
520848 20 Francs NOIR FRANCIA 1874 F.09.01 2 000
518223 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 3 000
525724 20 Francs NOIR FRANCIA 1904 F.09.03 400
518224 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 500
524151 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 1 900
526262 20 Francs BLEU Annulé FRANCIA 1912 F.10.02 100
527573 20 Francs BLEU FRANCIA 1912 F.10.02 1 639
525726 20 Francs BAYARD FRANCIA 1917 F.11.02 135
518225 20 Francs BAYARD FRANCIA 1918 F.11.03 400
524152 20 Francs BAYARD FRANCIA 1919 F.11.04 1 550
520396 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Spécimen FRANCIA 1939 F.12.01Sp 800
520397 20 Francs PÊCHEUR Spécimen FRANCIA 1948 F.13.12Spn 1 350
525746 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1915 F.14.28 310
518230 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1919 F.14.32 350
520398 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Spécimen FRANCIA 1927 F.15.01S lotto invenduto
520857 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 lotto invenduto
525749 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 200
527576 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1927 F.15.01 1 350
518231 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCIA 1929 F.15.03 400
525747 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1932 F.16.03 100
518232 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 300
525748 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCIA 1933 F.16.04 330
525728 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1935 F.17.04 155
527953 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1937 F.17.36 200
526943 50 Francs CÉRÈS FRANCIA 1937 F.17.38 135
526944 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCIA 1939 F.18.20 100
528054 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1940 F.19.04 lotto invenduto
526945 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1941 F.19.14 60
518011 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCIA 1942 F.19.19 lotto invenduto
520399 50 Francs LE VERRIER Spécimen FRANCIA 1946 F.20.01Sp 1 017
527577 50 Francs LE VERRIER FRANCIA 1950 F.20.14 171
526842 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1893 F.21.06 212
518237 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCIA 1903 F.21.17 1 000
525318 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 200
525319 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1908 F.22.01 240
525320 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 300
525731 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCIA 1909 F.22.02 105
520846 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1926 F.24.05 155
527578 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCIA 1933 F.24.12 350
526946 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1942 F.27.01 87
522412 100 Francs DESCARTES FRANCIA 1944 F.27.06 175
520400 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANCIA 1945 F.28.01Sp 755
518258 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCIA 1947 F.28ter.01 300
525113 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCIA 1947 F.28ter.01 686
520401 300 Francs Spécimen FRANCIA 1938 F.29.01Sp 1 250
518260 300 Francs FRANCIA 1938 F.29.01 360
518263 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCIA 1939 F.31.41 320
522398 500 Francs LA PAIX Épreuve FRANCIA 1945 F.32.48 2 200
522399 500 Francs LA PAIX Épreuve FRANCIA 1945 F.32.49P 1 450
527579 500 Francs CHATEAUBRIAND Spécimen FRANCIA 1945 F.34.01Sp 1 400
520402 500 Francs CHATEAUBRIAND Spécimen FRANCIA 1945 F.34.01Spn2 1 150
525735 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCIA 1946 F.34.04 130
520403 500 Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCIA 1954 F.35.01Spn 842
525736 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.01 200
525627 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1954 F.35.02 62
526952 500 Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1958 F.35.10 200
520404 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE Spécimen FRANCIA 1930 F.37.05Sp 320
526947 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1940 F.39.01 192
527580 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCIA 1941 F.39.04 1 000
517040 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1942 F.40.01 50
527954 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.25 62
526355 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCIA 1943 F.40.30 260
520405 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Spécimen FRANCIA 1945 F.41.01Sp1 930
526948 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1945 F.41.04 140
525707 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCIA 1946 F.41.10 70
525708 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1956 F.42.19 36
520406 5000 Francs FLAMENG Spécimen FRANCIA 1918 F.43.01Scp 1 600
518280 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 2 500
520407 5000 Francs FLAMENG FRANCIA 1918 F.43.01 4 200
520511 5000 Francs VICTOIRE Petit numéro FRANCIA 1934 F.44.01 600
518281 5000 Francs VICTOIRE FRANCIA 1935 F.44.02 300
520408 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce Spécimen FRANCIA 1938 F.45.01Sp 700
518282 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCIA 1938 F.45.01 250
525114 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCIA 1938 F.45.01 750
520409 5000 Francs TERRE ET MER Spécimen FRANCIA 1949 F.48.01Spn 1 400
525709 5000 Francs TERRE ET MER FRANCIA 1956 F.48.11 230
518286 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1957 F.49.01 480
525710 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.49.07 1 200
520410 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS Spécimen FRANCIA 1945 F.50.01Sp 740
520411 10000 Francs BONAPARTE Spécimen FRANCIA 1955 F.51.01Spn 1 222
527581 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1955 F.51.01 2 050
518288 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1956 F.51.03 220
526949 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.51.13 190
520413 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO Spécimen FRANCIA 1958 F.52.01Spn 3 350
522400 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1958 F.52.01 lotto invenduto
518289 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 520
520629 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 1 000
522401 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCIA 1959 F.52.02 130
520415 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU Spécimen FRANCIA 1957 F.53.01Sp 2 400
522402 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 410
520626 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 320
518290 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 400
522403 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCIA 1957 F.53.01 280
520416 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV Spécimen FRANCIA 1958 F.54.01Spn 4 900
522404 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 280
518291 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCIA 1958 F.54.01 960
518292 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 590
522405 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCIA 1958 F.55.01 400
520418 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO Spécimen FRANCIA 1959 F.56.01Spn 620
525737 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1959 F.56.03 200
527582 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1960 F.56.05 350
525711 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCIA 1961 F.56.08 72
520419 10 Nouveaux Francs RICHELIEU Spécimen FRANCIA 1959 F.57.01Spn 1 200
525712 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCIA 1962 F.57.21 64
520420 50 Nouveaux Francs HENRI IV Spécimen FRANCIA 1959 F.58.01Spn 1 610
525713 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCIA 1961 F.58.06 139
520422 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Spécimen FRANCIA 1959 F.59.01Spn 1 000
520423 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE Spécimen FRANCIA 1959 F.60.01Spn 1 850
518297 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1961 F.60.03 350
513783 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCIA 1965 F.60.08 840
520424 5 Francs PASTEUR Spécimen FRANCIA 1966 F.61.01Spn 760
520630 5 Francs PASTEUR Petit numéro FRANCIA 1966 F.61.01A1 1 010
525714 5 Francs PASTEUR FRANCIA 1969 F.61.10 32
520425 10 Francs VOLTAIRE Spécimen FRANCIA 1963 F.62.01Spn 925
520631 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCIA 1963 F.62.01A1 1 550
525585 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCIA 1963 F.62.01A1 210
525586 10 Francs VOLTAIRE Petit numéro FRANCIA 1963 F.62.01A1 200
525715 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1967 F.62.28 41
525716 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1973 F.62.61 41
526955 10 Francs VOLTAIRE FRANCIA 1973 F.62.62 115
520426 10 Francs BERLIOZ Spécimen FRANCIA 1972 F.63.01Spn1 800
525593 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 690
525604 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 165
525605 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 126
525606 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 140
525607 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 125
525608 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 150
525609 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 155
525610 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 145
525611 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 170
525612 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 150
525613 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 146
525614 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 184
525615 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 137
525616 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 126
525617 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 155
525618 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 136
525619 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 140
525620 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 135
525621 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 145
525622 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 155
525623 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 141
525624 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 182
525625 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 170
525626 10 Francs BERLIOZ Petit numéro FRANCIA 1972 F.63.01A1 161
522406 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1976 F.63.17A283 90
522407 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1976 F.63.17A283 72
525761 10 Francs BERLIOZ Consécutifs FRANCIA 1978 F.63.25 50
520516 10 Francs BERLIOZ FRANCIA 1978 F.63.25W306 160
518304 10 Francs BERLIOZ sans signatures FRANCIA 1973 F.63bis.01 920
520430 50 Francs RACINE Spécimen FRANCIA 1962 F.64.01Spn 820
520427 50 Francs RACINE Spécimen FRANCIA 1975 F.64.29S 1 600
520828 50 Francs RACINE FRANCIA 1976 F.64.33b 817
520432 100 Francs CORNEILLE Spécimen FRANCIA 1964 F.65.01Spn 600
526961 100 Francs CORNEILLE FRANCIA 1978 F.65.61 70
527584 20 Francs DEBUSSY Épreuve FRANCIA 1980 F.66.00E 1 050
518307 20 Francs DEBUSSY Spécimen FRANCIA 1980 F.66.01Spn1 629
520433 20 Francs DEBUSSY Spécimen FRANCIA 1980 F.66.01Spn2 410
525587 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCIA 1980 F.66.01A1 2 550
525588 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCIA 1980 F.66.01A1 2 210
525589 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCIA 1980 F.66.01A1 170
526963 20 Francs DEBUSSY FRANCIA 1980 F.66.01W1 70
525590 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANCIA 1990 F.66bis.01Sp1 502
520435 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité Spécimen FRANCIA 1993 F.66bis.05Spn 542
525591 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCIA 1976 F.67.01A1 1 200
525592 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCIA 1976 F.67.01A1 780
520438 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Spécimen FRANCIA 1976 F.67.01Spn 520
520535 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCIA 1982 F.67.08 300
520541 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCIA 1982 F.67.08 220
525595 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCIA 1978 F.68.01A1 1 600
525594 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCIA 1978 F.68.01A1 920
525596 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCIA 1978 F.68.01A1 310
526965 100 Francs DELACROIX modifié FRANCIA 1978 F.69.01b lotto invenduto
527585 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Numéro spécial FRANCIA 1993 F.69bis.08 300
518333 100 Francs DELACROIX UNIFACE Fauté FRANCIA 1993 F.69U.07 870
